[1] 赵式英, 申宗坦. 我国南方稻区稻米市场品质的研究[J]. 浙江农业科学, 1985(4): 156-158.
[2] 焦善伟. 新稻上市前国内稻米市场仍将持续弱势格局[J]. 粮油加工, 2006(6): 28-30.
[3] 郑红明. 新稻价格有所走高 陈稻市场或将跟涨[J]. 中国粮食经济, 2010(9): 33-34.
[4] 梁雪梅, 何玉成. 我国稻米市场价格波动的动态相关性研究——基于“稻强米弱”背景下的分析[J]. 价格理论与实践, 2015(2): 59-61.
[5] 包凯军. 辽宁新稻上市 市场价格上扬[J]. 新农业, 2016(12): 48-49.
[6] 武舜臣, 王金秋. 对当前粮食市场“稻强米弱”成因的再探讨——基于价格形成机制视角的判断[J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2017(4): 1-6.
[7] 文喜贤, 陈忠平, 尹建华, 等. 浙江省水稻(籼粳杂交稻)产业及稻米市场对江西省粮食产业发展的启示[J]. 江西农业, 2018(8): 52-55.
[8] Ito Shoichi. Contemporary Global Rice Economies: Structural Changes of Rice Production/Consumption and Trade [J]. Journal of nutritional science and vitaminology, 2019, 65(S): 23-25.
[9] KYUNGYON MOON, Sohn Hyuk Sang. Surplus Food and International Trade System: special reference with Korean Rice and Foreign Assistance [J]. International Development and Cooperation Review, 2020, 12(1): 21-36.
[10] Balie J, Valera HG. Domestic and international impacts of the rice trade policy reform in the Philippines [J]. FOOD POLICY, Apr. 2020, 92.